股東名稱 |
持股數量 | 持股比例 | |
1 | 福建省汽車工業集團有限公司 | 231227846 | 32.25 |
2 | 福建省投資開發集團有限責任公司 | 75757575 | 10.57 |
3 | 福建省交通運輸集團有限責任公司 | 34022525 | 4.74 |
4 | 洪澤君 | 33700000 | 4.70 |
5 | 福建建工集團有限責任公司 | 11185000 | 1.56 |
6 | 福建省能源集團有限責任公司 | 10126262 | 1.41 |
7 | 華潤深國投信托有限公司-澤熙1期單一資金信托 | 10009609 | 1.40 |
8 | 福建省電子信息(集團)有限責任公司 | 9900010 | 1.38 |
9 | 福建省國有資產管理有限公司 | 8436016 | 1.18 |
10 | 保寧資本有限公司-保寧新興市場基金(美國) | 7519800 | 1.05 |
(截止2022年3月31日) |